Personenverzeichnis
Prof. Dr. rer. nat. Alfred Zimmermann
Professor für Digital Enterprise Architecture
+49 7121 271 4033
Alfred.Zimmermann@Reutlingen-University.DE
Gebäude HHZ, Böblingen, Raum 107
Nach Vereinbarung (Online & Präsenz)
- Forschungsdirektor des Herman Hollerith Zentrums Böblingen
- Sprecher des Kooperativen Promotionskollegs Services Computing am Herman Hollerith Zentrum Böblingen
- digitale Transformation und intelligente digitale Architekturen mit multiperspektivischer Entscheidungsunterstützung, in enger Verbindung mit Digital Strategy & Governance, Softwarearchitektur, Künstliche Intelligenz und Kognitive Architektur, Data Analytics, Internet der Dinge, Service Computing, und Cloud Computing.
Forschungsthemen
- betreut Doktoranden in gemeinsamen Forschungsprogrammen mit Universitäten wie Stuttgart, Rostock und Leipzig.
Forschungsprojekte
- unterstützt internationale Forschungsprogramme und Forschungspartnerschaften mit Universitäten in Europa, Japan, USA, Canada und Australien
- absolvierte das Studium der Medizin-Informatik an der Universität Heidelberg
- promovierte in Informatik an der Universität Stuttgart.
- Technologiemanager und Leitender Berater bei der Daimler AG, Deutschland
- Mitorganisator mehrerer Workshops und Konferenzen
- Konferenzleiter der internationalen HCIS – Human-Centered Intelligent Systems
- Herausgeber und Autor von Büchern, Journal- und Konferenzbeiträgen aktiv.
Zimmermann, Alfred
2024 | |
Schmidt, Rainer; Alt, Rainer; Zimmermann, Alfred (2024): Higher-order externalities in multi-platform ecosystems. - In: Proceedings of the 57th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS) : 3-6 January 2024, Hawai'i. - Manoa : University of Hawai'i at Manoa. - S. 3990-3999. - ISBN: 978-0-9981331-7-1. - URL: https://hdl.handle.net/10125/106867 | BibTeX | RIS URN |
Schmidt, Rainer; Alt, Rainer; Zimmermann, Alfred (2024): Introduction to the minitrack on Artificial Intelligence-based assistants and platforms. - In: Proceedings of the 57th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS) : 3-6 January 2024, Hawai'i. - Manoa : University of Hawai'i at Manoa. - S. 3957-3959. - ISBN: 978-0-9981331-7-1. - URL: https://hdl.handle.net/10125/106863 | BibTeX | RIS URN |
2023 | |
Masuda, Yoshimasa; Jain, Rashmi; Zimmermann, Alfred; Schmidt, Rainer; Nakamura, Osamu; Toma, Tetsuya (2023): Applying AIDAF for digital transformation toward ecosystem in global enterprise. - In: Human centred intelligent systems : proceedings of KES-HCIS 2023 Conference. - (Smart innovation, systems and technology ; 359). - Singapore : Springer. - S. 164-176. - ISBN: 978-981-99-3423-2. - DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-99-3424-9_16 | BibTeX | RIS DOI |
Zimmermann, Alfred; Schmidt, Rainer; Jain, Lakhmi (Hrsg.): Architektur der digitalen Transformation : Digital Business, Technologie, Entscheidungsunterstützung, Management. - Cham : Springer. - 430 S. - ISBN: 978-3-031-22243-6. - DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-22243-6 | BibTeX | RIS DOI |
Zimmermann, Alfred; Schmidt, Rainer; Sandkuhl, Kurt; Jugel, Dierk; Schweda, Christian; Bogner, Justus (2023): Architektur von digitalen Produkten und Dienstleistungen. - In: Zimmermann, Alfred; Schmidt, Rainer; Jain, Lakhmi (Hrsg.): Architektur der digitalen Transformation : Digital Business, Technologie, Entscheidungsunterstützung, Management. - Cham : Springer. - S. 195-213. - ISBN: 978-3-03122242-9. - DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-22243-6_10 | BibTeX | RIS DOI |
Schmidt, Rainer; Alt, Rainer; Zimmermann, Alfred (2023): Artificial Intelligence-based Assistants. - In: Proceedings of the 56th Hawaii International Conference on System Sciences 2023. - Honolulu : University of Hawaii at Manoa. - S. 3441-3443. - ISBN: 978-0-9981331-6-4. - URL: https://hdl.handle.net/10125/103054 | BibTeX | RIS URN |
Schmidt, Rainer; Alt, Rainer; Zimmermann, Alfred (2023): Assistant platforms. - In: Electronic markets : EM 33 (Artikelnummer: 59) - S. 1-14. - DOI: https://doi.org/10.1007/s12525-023-00671-2 | BibTeX | RIS DOIURN |
Schmidt, Rainer; Alt, Rainer; Zimmermann, Alfred (2023): Assistant platforms. - In: Electronic markets 33 (Artikelnummer: 59) - S. 1-14. - DOI: https://doi.org/10.1007/s12525-023-00671-2 | BibTeX | RIS DOIURN |
Cheri, Abdellah; Chaibi, Hasna; Zimmermann, Alfred; Saadane, Rachid (2023): ChatGPT, how to wire age 5.0 mindsets: industry, society, healthcare and education?. - In: Human centred intelligent systems : proceedings of KES-HCIS 2023 Conference. - (Smart innovation, systems and technology ; 359). - Singapore : Springer. - S. 133-142. - ISBN: 978-981-99-3423-2. - DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-99-3424-9_13 | BibTeX | RIS DOI |
Zimmermann, Alfred; Schmidt, Rainer; Jain, Lakhmi (2023): Die Architektur der digitalen Transformation: Eine Einführung. - In: Zimmermann, Alfred; Schmidt, Rainer; Jain, Lakhmi (Hrsg.): Architektur der digitalen Transformation : Digital Business, Technologie, Entscheidungsunterstützung, Management. - Cham : Springer. - S. 3-8. - ISBN: 9783031222429. - DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-22243-6_1 | BibTeX | RIS DOI |
Zimmermann, Alfred; Schmidt, Rainer; Alt, Rainer; Masuda, Yoshimasa; Chehri, Abdellah (2023): Digital strategy and architecture for human-centered intelligent systems. - In: Human centred intelligent systems : proceedings of KES-HCIS 2023 Conference. - (Smart innovation, systems and technology ; 359). - Singapore : Springer. - S. 33-42. - ISBN: 978-981-99-3423-2. - DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-99-3424-9_4 | BibTeX | RIS DOI |
Möhring, Michael; Keller, Barbara; Schmidt, Rainer; Sandkuhl, Kurt; Zimmermann, Alfred (2023): Digitalization and enterprise architecture management: a perspective on benefits and challenges. - In: SN business & economics 3 (2). - S. 1-21. - DOI: https://doi.org/10.1007/s43546-023-00426-3 | BibTeX | RIS DOIURN |
Jugel, Dierk (2023): Eine integrative Methodik zur Entscheidungsfindung im EA-Management. - In: Zimmermann, Alfred; Schmidt, Rainer; Jain, Lakhmi (Hrsg.): Architektur der digitalen Transformation : Digital Business, Technologie, Entscheidungsunterstützung, Management. - Cham : Springer. - S. 315-334. - ISBN: 978-3-031-22242-9. - DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-22243-6_15 | BibTeX | RIS DOI |
(2023): Human centred intelligent systems : proceedings of KES-HCIS 2023 Conference. - (Smart innovation, systems and technology ; 359). - In: - Singapore : Springer. - 178 S. - ISBN: 978-981-99-3423-2. - DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-99-3424-9 | BibTeX | RIS DOI |
Schmidt, Rainer; Alt, Rainer; Zimmermann, Alfred (2023): Measuring Ecosystem Complexity - Decision-Making Based on Complementarity Graphs. - In: Proceedings of the 56th Hawaii International Conference on System Sciences 2023. - Honolulu : University of Hawaii at Manoa. - S. 3464-3473. - ISBN: 978-0-9981331-6-4. - URL: https://hdl.handle.net/10125/103057 | BibTeX | RIS URN |
Bürkel, Jonas; Zimmermann, Alfred (2023): Service-dominantes Design: Eine digitale Ideenfindungsmethode. - In: Zimmermann, Alfred; Schmidt, Rainer; Jain, Lakhmi (Hrsg.): Architektur der digitalen Transformation : Digital Business, Technologie, Entscheidungsunterstützung, Management. - Cham : Springer. - S. 153-174. - ISBN: 9783031222429. - DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-22243-6_8 | BibTeX | RIS DOI |
2022 | |
Schmidt, Rainer; Alt, Rainer; Zimmermann, Alfred (2022): Artificial Intelligence-based assistants. - In: Proceedings of the 55th Hawaii International Conference on System Sciences 2022. - Honolulu : University of Hawaii at Manoa. - S. 4283-4285. - URL: https://hdl.handle.net/10125/79860 | BibTeX | RIS URN |
Schmidt, Rainer; Alt, Rainer; Zimmermann, Alfred (2022): Ecosystem intelligence for AI-based assistant platforms. - In: Proceedings of the 55th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS 2022), 4-7 January 2022, virtual event/Maui. - Honolulu : University of Hawai'i at Manoa. - S. 4316-4325. - ISBN: 978-0-9981331-5-7. - URL: https://hdl.handle.net/10125/79864 | BibTeX | RIS URN |
Zimmermann, Alfred; Marcinkowski, Bartosz (2022): Handling complexity in modern software engineering : editorial introduction to issue 32 of CSIMQ. - In: Complex systems informatics and modeling quarterly (32)- S. I-II. - DOI: https://doi.org/10.7250/csimq.2022-32.00 | BibTeX | RIS DOIURN |
Zimmermann, Alfred; Howlett, Robert; Jain, Lakhmi (Hrsg.): Human centred intelligent systems : proceedings of KES-HCIS 2022 conference ; Smart innovation, systems and technologies, volume 310. - Singapore : Springer. - 254 S. - ISBN: 978-981-19-3455-1. - DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-19-3455-1 | BibTeX | RIS DOI |
Chehri, Abdellah; Zimmermann, Alfred; Saadane, Rachid (2022): Keep your distance, automated driving vehicle! : Toward an accurate localization solutions for automotive applications. - In: Human centred intelligent systems : proceedings of KES-HCIS 2022 conference ; Smart innovation, systems and technologies, volume 310. - Singapore : Springer. - S. 137-147. - ISBN: 978-981-19-3455-1. - DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-19-3455-1_10 | BibTeX | RIS DOI |
Fritzsch, Jonas; Bogner, Justus; Haug, Markus; Wagner, Stefan; Zimmermann, Alfred (2022): Towards an architecture-centric methodology for migrating to microservices. - In: (Artikelnummer: 2207.00507)- 8 S. - DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2207.00507 | BibTeX | RIS DOIURN |
Masuda, Yoshimasa; Umahashi, Yoshimitsu; Hashimoto, Tomohisa; Watanabe, Shigemichi; Jain, Rashmi; Zimmermann, Alfred; Schmidt, Rainer; Nakamura, Osamu (2022): Vision paper for sharing economy and digital platforms toward society 5.0. - In: Human centred intelligent systems : proceedings of KES-HCIS 2022 conference ; Smart innovation, systems and technologies, volume 310. - Singapore : Springer. - S. 241-252. - DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-19-3455-1_19 | BibTeX | RIS DOI |
2021 | |
Chehri, Abdellah; Zarai, Ahmed; Zimmermann, Alfred; Saadane, Rachid (2021): 2D autonomous robot localization using fast SLAM 2.0 and YOLO in long corridors. - In: Human centred intelligent systems : proceedings of KES-HCIS 2021 conference ; Smart innovation, systems and technologies, volume 244. - Singapore : Springer. - S. 199-208. - DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-16-3264-8_19 | BibTeX | RIS DOI |
Chehri, Abdellah; Zimmermann, Alfred (2021): 5G assisted smart manufacturing and industrial automation. - In: Advances in the human side of service engineering : proceedings of the AHFE 2021 Virtual Conference on The Human Side of Service Engineering, July 25-29, 2021, USA (Lecture Notes in Networks and Systems, vol. 266). - Cham : Springer. - S. 384-393. - DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-80840-2_44 | BibTeX | RIS DOI |
Schmidt, Rainer; Alt, Rainer; Zimmermann, Alfred (2021): A conceptual model for assistant platforms. - In: Proceedings of the 54th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS-54), 4-8 January 2021, online. - Honolulu : University of Hawai'i at Manoa. - S. 4024-4033. - ISBN: 978-0-9981331-4-0. - DOI: https://doi.org/10.24251/HICSS.2021.490 | BibTeX | RIS DOIURN |
Masuda, Yoshimasa; Zimmermann, Alfred; Viswanathan, Murlikrishna; Bass, Matt; Nakamura, Osamu; Yamamoto, Shuichiro (2021): Adaptive enterprise architecture for the digital healthcare industry: a digital platform for drug development. - In: Information 12 (2). - 26 S. - DOI: https://doi.org/10.3390/info12020067 | BibTeX | RIS DOIURN |
Masuda, Yoshimasa; Zimmermann, Alfred; Bass, Matt; Nakamura, Osamu; Shirasaka, Seiko; Yamamoto, Shuichiro (2021): Adaptive enterprise architecture process for global companies in a digital IT era. - In: International journal of enterprise information systems 17 (2). - S. 21-43. - DOI: https://doi.org/10.4018/IJEIS.2021040102 | BibTeX | RIS DOI |
Masuda, Yoshimasa; Zimmermann, Alfred; Shepard, Donald; Schmidt, Rainer; Shirasaka, Seiko (2021): An adaptive enterprise architecture design for a digital healthcare platform : toward digitized society - Industry 4.0, Society 5.0. - In: IEEE 25th International Enterprise Distributed Object Computing Workshop (EDOCW) 2021, 25-29 October 2021, Gold Coast, Australia, proceedings. - Piscataway, NJ : IEEE. - S. 138-146. - ISBN: 978-1-6654-4488-0. - DOI: https://doi.org/10.1109/EDOCW52865.2021.00043 | BibTeX | RIS DOI |
Jugel, Dierk (2021): An integrative method for decision-making in EA management. - In: Zimmermann, Alfred (Hrsg.): Architecting the digital transformation : digital business, technology, decision support, management. - (Intelligent systems reference library ; volume 188). - Cham : Springer. - S. 289-307. - ISBN: 978-3-030-49639-5. - DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-49640-1_15 | BibTeX | RIS DOI |
Masuda, Yoshimasa; Zimmermann, Alfred; Sandkuhl, Kurt; Schmidt, Rainer; Nakamura, Osamu; Toma, Tetsuya (2021): Applying AIDAF for enabling Industry 4.0 in open healthcare platform 2030. - In: Human centred intelligent systems : proceedings of KES-HCIS 2021 conference ; Smart innovation, systems and technologies, volume 244. - Singapore : Springer. - S. 211-221. - DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-16-3264-8_20 | BibTeX | RIS DOI |
Zimmermann, Alfred; Schmidt, Rainer; Sandkuhl, Kurt; Jugel, Dierk; Schweda, Christian; Bogner, Justus (2021): Architecting digital products and services. - In: Zimmermann, Alfred (Hrsg.): Architecting the digital transformation : digital business, technology, decision support, management. - (Intelligent systems reference library ; volume 188). - Cham : Springer. - S. 181-197. - ISBN: 978-3-030-49639-5. - DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-49640-1_10 | BibTeX | RIS DOI |
Zimmermann, Alfred; Schmidt, Rainer; Sandkuhl, Kurt; Masuda, Yoshimasa (2021): Architecting intelligent digital systems and services. - In: Human centred intelligent systems : proceedings of KES-HCIS 2020 Conference. - (Smart innovation, systems and technology ; 189). - Singapore : Springer. - S. 127-137. - ISBN: 978-981-15-5783-5. - DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-15-5784-2_11 | BibTeX | RIS DOI |
Zimmermann, Alfred; Schmidt, Rainer; Sandkuhl, Kurt; Masuda, Yoshimasa; Chehri, Abdellah (2021): Architecting intelligent service ecosystems: perspectives, frameworks, and practices. - In: Perspectives in business informatics research : 20th International Conference on Business Informatics Research, BIR 2021, Vienna, Austria, 22-24 September 2021, proceedings (Lecture Notes in Business Information Processing, vol. 430). - Cham : Springer. - S. 150-164. - DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-87205-2_10 | BibTeX | RIS DOI |
Zimmermann, Alfred; Schmidt, Rainer; Jain, Lakhmi (2021): Architecting the digital transformation : an introduction. - In: Architecting the digital transformation : digital business, technology, decision support, management. - (Intelligent systems reference library ; volume 188). - Cham, Switzerland : Springer. - S. 3-8. - ISBN: 978-3-030-49640-1. - DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-49640-1_1 | BibTeX | RIS DOI |
Zimmermann, Alfred; Schmidt, Rainer; Jain, Lakhmi (Hrsg.): Architecting the digital transformation : digital business, technology, decision support, management. - (Intelligent systems reference library ; volume 188). - Cham, Switzerland : Springer. - 395 S. - ISBN: 978-3-030-49640-1. - DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-49640-1 | BibTeX | RIS DOI |
Schmidt, Rainer; Alt, Rainer; Zimmermann, Alfred (2021): Artificial Intelligence-based Assistants (AIA). - In: Proceedings of the 54th Hawaii International Conference on System Sciences 2021. - Honolulu : University of Hawaii at Manoa. - S. 4021-4023. - ISBN: 978-0-9981331-4-0. - DOI: https://doi.org/10.24251/HICSS.2021.489 | BibTeX | RIS DOIURN |
Zoungrana, Wend-Benedo; Chehri, Abdellah; Zimmermann, Alfred (2021): Automatic classification of rotating machinery defects using Machine Learning (ML) algorithms. - In: Human centred intelligent systems : proceedings of KES-HCIS 2020 Conference. - (Smart innovation, systems and technology ; 189). - Singapore : Springer. - S. 193-203. - ISBN: 978-981-15-5783-5. - DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-15-5784-2_16 | BibTeX | RIS DOI |
Zimmermann, Alfred; Schmidt, Rainer; Sandkuhl, Kurt; Jugel, Dierk; Schweda, Christian; Möhring, Michael; Keller, Barbara (2021): Conceptualizing artificial intelligence-based service ecosystems. - In: Advances in the human side of service engineering : proceedings of the AHFE 2021 Virtual Conference on The Human Side of Service Engineering, July 25-29, 2021, USA (Lecture Notes in Networks and Systems, vol. 266). - Cham : Springer. - S. 377-384. - DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-80840-2_43 | BibTeX | RIS DOI |
Blessing, Gerald; Kiefer, Daniel (2021): Digital skills of procurement employees and their attitudes toward digital technologies. - In: Human centred intelligent systems : proceedings of KES-HCIS 2021 conference ; Smart innovation, systems and technologies, volume 244. - Singapore : Springer. - S. 173-182. - ISBN: 978-981-16-3264-8. - DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-16-3264-8_17 | BibTeX | RIS DOI |
Zimmermann, Alfred; Howlett, Robert; Jain, Lakhmi; Schmidt, Rainer (Hrsg.): Human centred intelligent systems : proceedings of KES-HCIS 2021 conference ; Smart innovation, systems and technologies, volume 244. - Singapore : Springer. - 244 S. - ISBN: 978-981-16-3263-1. - DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-16-3264-8 | BibTeX | RIS DOI |
Bogner, Justus; Fritzsch, Jonas; Wagner, Stefan; Zimmermann, Alfred (2021): Industry practices and challenges for the evolvability assurance of microservices. - In: Empirical software engineering : an international journal 26 (5). - 39 S. - DOI: https://doi.org/10.1007/s10664-021-09999-9 | BibTeX | RIS DOIURN |
Masuda, Yoshimasa; Zimmermann, Alfred; Shirasaka, Seiko; Nakamura, Osamu (2021): Internet of Robotic Things with digital platforms : digitization of robotics enterprise. - In: Zimmermann, Alfred (Hrsg.): Human centred intelligent systems : proceedings of KES-HCIS 2020 Conference. - (Smart innovation, systems and technology ; 189). - Singapore : Springer. - S. 381-391. - ISBN: 978-981-15-5783-5. - DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-15-5784-2_31 | BibTeX | RIS DOI |
Chehri, Abdellah; Zimmermann, Alfred; Zoungrana, Wend-Benedo; Ezzaidi, Hassan (2021): Rotating machinery condition monitoring using time series analysis of vibration signal. - In: Human centred intelligent systems : proceedings of KES-HCIS 2021 conference ; Smart innovation, systems and technologies, volume 244. - Singapore : Springer. - S. 232-242. - DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-16-3264-8_22 | BibTeX | RIS DOI |
Bauer, Markus; Kiefer, Daniel; Grimm, Florian (2021): Sales forecasting under economic crisis: a case study of the impact of the COVID19 crisis to the predictability of sales of a medium-sized enterprise. - In: Human centred intelligent systems : proceedings of KES-HCIS 2021 conference ; Smart innovation, systems and technologies, volume 244. - Singapore : Springer. - S. 163-172. - ISBN: 978-981-16-3264-8. - DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-16-3264-8_16 | BibTeX | RIS DOI |
Bürkel, Jonas; Zimmermann, Alfred (2021): Service-dominant design: a digital ideation method. - In: Zimmermann, Alfred (Hrsg.): Architecting the digital transformation : digital business, technology, decision support, management. - (Intelligent systems reference library ; volume 188). - Cham : Springer. - S. 143-162. - ISBN: 3-030-49639-2. - DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-49640-1_8 | BibTeX | RIS DOI |
Chehri, Abdellah; Zimmermann, Alfred (2021): Spectrum management of power line communications networks for industrial applications. - In: Human centred intelligent systems : proceedings of KES-HCIS 2020 Conference. - (Smart innovation, systems and technology ; 189). - Singapore : Springer. - S. 173-182. - ISBN: 978-981-15-5783-5. - DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-15-5784-2_14 | BibTeX | RIS DOI |
Sandkuhl, Kurt; Wißotzki, Matthias; Schmidt, Rainer; Zimmermann, Alfred (2021): The digital business architect – rationale and experiences of an IS education profile in digital transformation. - In: Information systems development : crossing boundaries between development and operations (DevOps) in information systems (ISD2021 proceedings), Valencia, 8-10 September 2021. - Atlanta, GA : Association for Information Systems. - 12 S. - URL: https://aisel.aisnet.org/isd2014/proceedings2021/methodologies/17/ | BibTeX | RIS |
Chehri, Abdellah; Zimmermann, Alfred; Schmidt, Rainer; Masuda, Yoshimasa (2021): Theory and practice of implementing a successful enterprise IoT strategy in the industry 4.0 era. - In: Procedia computer science 192 (Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems: Proceedings of the 25th International Conference KES2021). - S. 4609-4618. - DOI: https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.09.239 | BibTeX | RIS DOIURN |
Grimm, Florian; Kiefer, Daniel; Bauer, Markus (2021): Univariate time series forecasting by investigating intermittence and demand individually. - In: Human centred intelligent systems : proceedings of KES-HCIS 2021 conference ; Smart innovation, systems and technologies, volume 244. - Singapore : Springer. - S. 143-151. - ISBN: 978-981-16-3266-2. - DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-16-3264-8_14 | BibTeX | RIS DOI |
Kiefer, Daniel; Bauer, Markus; Grimm, Florian (2021): Univariate time series forecasting: machine learning prediction of the best suitable forecast model based on time series characteristics. - In: Human centred intelligent systems : proceedings of KES-HCIS 2021 conference ; Smart innovation, systems and technologies, volume 244. - Singapore : Springer. - S. 152-162. - ISBN: 978-981-16-3266-2. - DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-16-3264-8_15 | BibTeX | RIS DOI |
2020 | |
Chehri, Hamou; Chehri, Abdellah; Kiss, Laszlo; Zimmermann, Alfred (2020): Automatic anode rod inspection in aluminum smelters using deep-learning techniques: a case study. - In: Procedia computer science 176 (Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems: Proceedings of the 24th International Conference KES2020). - S. 3536-3544. - DOI: https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.09.033 | BibTeX | RIS DOIURN |
Bogner, Justus; Wagner, Stefan; Zimmermann, Alfred (2020): Collecting service-based maintainability metrics from RESTful API descriptions: static analysis and threshold derivation. - In: Software architecture : 14th European Conference, ECSA 2020 Tracks and Workshops, L'Aquila, Italy, September 14–18, 2020, proceedings. - Cham : Springer. - S. 215-227. - ISBN: 978-3-030-59155-7. - DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-59155-7_16 | BibTeX | RIS DOI |
Zimmermann, Alfred; Schmidt, Rainer; Jugel, Dierk; Möhring, Michael (2020): Evolution of enterprise architecture for intelligent digital systems. - In: Research challenges in information science : 14th International Conference, RCIS 2020, Limassol, Cyprus, September 23–25, 2020, Proceedings. - Cham : Springer. - S. 145-153. - ISBN: 978-3-030-50315-4. - DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-50316-1_9 | BibTeX | RIS DOI |
Zimmermann, Alfred; Sandkuhl, Kurt; Schmidt, Rainer; Hertweck, Dieter; Rossmann, Alexander (2020): Evolution of smart service architectures through cognitive co-creation. - In: Advances in the human side of service engineering : Proceedings of the AHFE 2020 Virtual Conference on The Human Side of Service Engineering, July 16-20, 2020, USA. - Cham : Springer. - S. 289-296. - ISBN: 978-3-030-51057-2. - DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-51057-2_40 | BibTeX | RIS DOI |
(2020): Human centred intelligent systems : proceedings of KES-HCIS 2020 Conference. - (Smart innovation, systems and technology ; 189). - Singapore : Springer. - 450 S. - ISBN: 978-981-15-5783-5. - DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-15-5784-2 | BibTeX | RIS DOI |
Sandkuhl, Kurt; Zimmermann, Alfred; Schmidt, Rainer; Jugel, Dierk; Möhring, Michael (2020): Managing the architecture complexity of intelligent digital systems. - In: Proceedings of the workshops co-organized with the 13th IFIP WG 8.1 working conference on the Practice of Enterprise Modelling (PoEM 2020), Online, 26 November 2020. - (CEUR workshop proceedings ; 2749). - Aachen : RWTH Aachen. - S. 114-126. - URL: http://ceur-ws.org/Vol-2749/paper10.pdf | BibTeX | RIS URN |
Möhring, Michael; Schmidt, Rainer; Keller, Barbara; Sandkuhl, Kurt; Zimmermann, Alfred (2020): Predictive maintenance information systems: the underlying conditions and technological aspects. - In: International journal of enterprise information systems : IJEIS 16 (2). - S. 22-37. - DOI: https://doi.org/10.4018/IJEIS.2020040102 | BibTeX | RIS DOI |
Bogner, Justus; Wagner, Stefan; Zimmermann, Alfred (2020): Scenario-based evolvability analysis of service-oriented systems: a lightweight and tool-supported method. - In: ENASE 2020: 15th International Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering - ENASE, 5-6 May 2020, Virtual Event, proceedings. - Setúbal, Portugal : SciTePress. - S. 204-215. - ISBN: 978-989-758-421-3. - DOI: https://doi.org/10.5220/0009463902040215 | BibTeX | RIS DOIURN |
Zimmermann, Alfred; Schmidt, Rainer; Sandkuhl, Kurt (2020): Strategic challenges for platform-based intelligent assistants. - In: Procedia computer science 176 (Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems: Proceedings of the 24th International Conference KES2020). - S. 966-975. - DOI: https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.09.092 | BibTeX | RIS DOIURN |
Rossmann, Alexander; Zimmermann, Alfred; Hertweck, Dieter (2020): The impact of chatbots on customer service performance. - In: Advances in the human side of service engineering : Proceedings of the AHFE 2020 Virtual Conference on The Human Side of Service Engineering, July 16-20, 2020, USA. - Cham : Springer. - S. 237-243. - ISBN: 978-3-030-51057-2. - DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-51057-2_33 | BibTeX | RIS DOI |
Bogner, Justus; Zimmermann, Alfred; Wagner, Stefan (2020): Towards an evolvability assurance method for service-based systems. - In: Advances in service-oriented and cloud computing : Workshops of ESOCC 2018, Como, Italy, September 12–14, 2018, revised selected papers. - Cham : Springer. - S. 131-139. - ISBN: 978-3-030-63161-1. - DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-63161-1_10 | BibTeX | RIS DOI |
Schmidt, Rainer; Zimmermann, Alfred; Keller, Barbara; Möhring, Michael (2020): Towards engineering artificial intelligence-based applications. - In: 2020 IEEE 24th International Enterprise Distributed Object Computing Workshop (EDOCW), proceedings, Eindhoven, Netherlands, 5 October 2020. - Piscataway, NJ : IEEE. - S. 54-62. - ISBN: 978-1-7281-6471-7. - DOI: https://doi.org/10.1109/EDOCW49879.2020.00020 | BibTeX | RIS DOI |
Schmidt, Rainer; Zimmermann, Alfred; Möhring, Michael; Keller, Barbara (2020): Value creation in connectionist artificial intelligence – a research agenda. - In: AMCIS 2020 proceedings - Advancings in information systems research : August 10-14, 2020, Online. - Atlanta, GA : Association for Information Systems. - S. 1-10. - ISBN: 978-1-7336325-4-62020. - URL: https://aisel.aisnet.org/amcis2020/ai_semantic_for_intelligent_info_systems/ai_semantic_for_intelligent_info_systems/14 | BibTeX | RIS URN |
2019 | |
Bogner, Justus; Schlinger, Steffen; Wagner, Stefan; Zimmermann, Alfred (2019): A modular approach to calculate service-based maintainability metrics from runtime data of Microservices. - In: Product-focused software process improvement : 20th International Conference, PROFES 2019, Barcelona, Spain, November 27-29, 2019, proceedings. - (Programming and software engineering ; 11915). - Cham : Springer. - S. 489-496. - ISBN: 978-3-030-35333-9. - DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-35333-9_34 | BibTeX | RIS DOI |
Zimmermann, Alfred; Schmidt, Rainer; Sandkuhl, Kurt; Jugel, Dierk; Bogner, Justus; Möhring, Michael (2019): Architecting service-dominant digital products. - In: Evaluation of novel approaches to software engineering : 13th International Conference, ENASE 2018, Funchal, Madeira, Portugal, March 23-24, 2018 : revised selected papers. - Cham : Springer. - S. 45-67. - ISBN: 978-3-030-22559-9. - DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-22559-9_3 | BibTeX | RIS DOI |
Bogner, Justus; Fritzsch, Jonas; Wagner, Stefan; Zimmermann, Alfred (2019): Assuring the evolvability of microservices: insights into industry practices and challenges. - In: 2019 IEEE International Conference on Software Maintenance and Evolution : ICSME 2019, 30 September - 4 October 2019, Cleveland, Ohio. - IEEE. - S. 546-556. - DOI: https://doi.org/10.1109/ICSME.2019.00089 | BibTeX | RIS DOI |
